

SPAȚIUL
Monoblocurile centrale concentrează designul, tehnologia și performanța la nivel înalt, împreună cu consumul redus semnificativ datorită sistemului invertor cu care sunt echipate în serie.
VERSATILITATE
Ideal pentru suprafețe de până la 5.000 de metri pătrați, monoblocurile centrale sunt potrivite pentru funcționarea de până la patru utilizatori simultani.
SISTEM AUTOCURĂȚARE
Monoblocurile centrale pot fi echipate cu sistemul de autocurățare al filtrului, care garantează o eficiență constantă în timp, reducând astfel numărul intervențiilor de mentenanță.
UȘOR DE INSTALAT
Trebuie doar conectate prizele la unitate, iar unitatea conectată la rețeaua de energie electrică.
UNITATE CENTRALĂ MONOBLOC
Căutarea continuă a excelenței și inovării în domeniul curățeniei comerciale/industriale a dus la crearea noii „CENTRALE MONOBLOC CU INVERTOR”.
Acesta aduce designul, tehnologia și performanța la cel mai înalt nivel pentru a oferi clienților noștri un produs de top.
Disponibile în versiuni de la unul până la patru utilizatori simultani, centralele Monobloc oferă o performanță mai bună, consum redus și o capacitate excelentă de filtrare.
Suprafața acoperită este de la aproximativ 300 de metri pătrați până la 5.000 mp.

DATE TEHNICI
MODELE | CM126M | CM126MA | CM126T | CM126TA | CM238T | CM238TA | CM350TA | CM469TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Număr utilizatori | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Suprafața max. (m²) | 300-1.000 | 300-1.000 | 300-1.000 | 300-1.000 | 1.000-2.000 | 1.000-2.000 | 2.000-4.000 | 3.000-5.000 |
Curățare automată | nu | da | nu | da | nu | da | da | da |
Debit de aer (m³/h) | 350 | 350 | 350 | 350 | 460 | 460 | 530 | 680 |
Debit de aer la 160mbar (m³/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 340 | 340 | 400 | 530 |
Putere de aspirare (mbar) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Zgomot (dB A) | 59 | 59 | 59 | 59 | 62.5 | 62.5 | 66 | 67 |
Izolare fonică | da | da | da | da | da | da | da | da |
Putere motor (kW) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 6,9 |
Alimentare (V) | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Invertor | da | da | da | da | da | da | da | da |
Protecție termică motor | da | da | da | da | da | da | da | da |
Protecție la supratensiune | da | da | da | da | da | da | da | da |
Absorție (A) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 9.7 | 9.7 | 12 | 15.6 |
Capacitate recipient murdărie (lt) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 |
Diametru (cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 |
Înălțime (cm) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 190 | 190 |
Lungime (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 79 | 79 |
Lățime (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 99 | 99 |
Greutate (kg) | 104 | 112 | 104 | 112 | 104 | 112 | 159 | 166 |
Suprafață filtru (m²) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 |
Dimensiune admisie/evacuare (Ømm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 |
Solicitare Ofertă
Suntem bucuroși să discutăm despre proiectul dumneavoastră!
Pentru solicitarea unei oferte vă rugăm să ne contactați telefonic sau completând formularul.

Aspirator centralizat
sau aspirator portabil?
Sfaturi pentru dumneavoastră: analizăm împreună avantajele și dezavantajele.


iFlex:
Furtunul retractabil
Furtunul dispare în perete!









Companie cu sistem de calitate certificat UNI EN ISO 9001.

Mărci de conformitate cu directivele Comunității Europene (admisii și unități centrale).

Certificare europeană pentru toate unitățile rezidențiale.

Certificat brazilian pentru unitățile rezidențiale.

China Compulsory Certification - pentru modele rezidențiale fără funcție wireless

Izolare Clasa II

Certificat pentru filtre
DATE DE CONTACT
TELEFON: +40 770 762 655
E-MAIL: office@gdaromania.ro
LINKURI UTILE
〉 Despre noi
〉 Termeni și condiții
〉 Politica de confidențialitate
〉 Politică cookie-uri
